Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường như thế nào? Nộp phí khai thác sử dụng về môi trường khi nào?
Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường như thế nào?
Căn cứ tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 65/2023/TT-BTC quy định về mức thu phí khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường như sau:
Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức phí (đồng) |
I | Hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường | ||
1 | Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển | Báo cáo | 800.000 |
2 | Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh: nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất | Báo cáo | 800.000 |
II | Bản đồ | ||
1 | Bản đồ mạng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất) | ||
a | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
2 | Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) | ||
a | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hiện trạng môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
3 | Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam | ||
a | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ nhạy cảm môi trường tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
4 | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng sinh học | ||
a | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
5 | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc | ||
a | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
6 | Bản đồ lớp phủ thực vật | ||
a | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/250.000 | Mảnh | 4.000.000 |
b | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/100.000 | Mảnh | 2.290.000 |
c | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/50.000 | Mảnh | 1.090.000 |
d | Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/25.000 | Mảnh | 870.000 |
III | Cơ sở dữ liệu | ||
1 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 1/100.000 | Mảnh | 9.145.000 |
2 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000; 1/100.000 | Mảnh | 1.715.000 |
3 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/10.000 | Mảnh | 975.000 |
4 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/5.000 | Mảnh | 575.000 |
5 | Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/2.000 | Mảnh | 460.000 |
IV | Dữ liệu quan trắc môi trường | ||
1 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường không khí ngoài trời | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung | Thông số | 21.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng | ||
- | Bụi | Thông số | 18.000 |
- | Bụi kim loại | Thông số | 39.000 |
- | Khí vô cơ | Thông số | 30.000 |
- | Khí hữu cơ | Thông số | 91.000 |
2 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường nước mặt lục địa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý | Thông số | 30.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 24.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Vi sinh | Thông số | 55.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 234.000 |
- | Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 68.000 |
3 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường đất | ||
a | Phân tích các anion/cation | Thông số | 25.000 |
b | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
c | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ/ Nhóm pyrethroid/PCBs | Thông số | 203.000 |
4 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Tổng P/N/Độ cứng | Thông số | 25.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 50.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 211.000 |
5 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mưa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước mưa tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Phân tích các anion/cation | Thông số | 29.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
6 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước biển | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ | ||
a.1 | Dữ liệu kết quả quan trắc hiện trường | Thông số | 21.000 |
a.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ | ||
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số hóa lý/Vi sinh | Thông số | 18.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 37.000 |
- | Sinh vật biển | Thông số | 47.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc nước biển xa bờ | ||
b.1 | Dữ liệu kết quả đo đạc quan trắc hiện trường | Thông số | 30.000 |
b.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển xa bờ | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Vi sinh | Thông số | 21.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 52.000 |
c | Dữ liệu kết quả phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thực vật phù du/Động vật phù du, đáy | Thông số | 23.000 |
- | Thông số vi khuẩn | Thông số | 43.000 |
- | Nhóm kim loại nặng | Thông số | 53.000 |
- | Tổng dầu mỡ khoáng | Thông số | 77.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo/Nhóm photpho | Thông số | 223.000 |
7 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường phóng xạ (trong phòng thí nghiệm) | Thông số | 128.000 |
8 | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải tại hiện trường | ||
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí tượng | Thông số | 13.000 |
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí thải | Thông số | 62.000 |
- | Dữ liệu kết quả các đặc tính nguồn thải | Thông số | 37.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Bụi/Nhóm khí vô cơ | Thông số | 32.000 |
- | Nhóm khí kim loại | Thông số | 56.000 |
- | Nhóm khí hợp chất hữu cư | Thông số | 66.000 |
9 | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải tại hiện trường | Thông số | 15.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy | Thông số | 27.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 41.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 63.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 51.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 239.000 |
10 | Dữ liệu kết quả quan trắc trầm tích trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 52.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 61.000 |
- | Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs | Thông số | 160.000 |
11 | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 47.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 78.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ, nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs/PAH | Thông số | 263.000 |
12 | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí tự động liên tục | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục | ||
- | Thông số khí tượng | Thông số | 12.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 27.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động, di động liên tục | ||
- | Thông số khí tượng | Thông số | 15.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 30.000 |
13 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục | Thông số | 28.000 |
Như vậy, mức thu phí khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường từ ngày 15/12/2023 được thực hiện theo nội dung nêu trên.
Ghi chú: Mức phí quy định tại Biểu trên là mức phí cung cấp 01 thông số của 01 đợt quan trắc tại 01 điểm quan trắc đối với dữ liệu quan trắc và mức phí cho 01 lần cung cấp dữ liệu đối với các dữ liệu về môi trường khác.
Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường như thế nào? Nộp phí khai thác sử dụng về môi trường khi nào? (Hình từ internet)
Tổ chức thu phí nộp phí khai thác sử dụng về môi trường khi nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 65/2023/TT-BTC quy định như sau:
Kê khai, nộp phí
...
2. Chậm nhất là ngày 05 hằng tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chở nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì thời hạn nộp phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chậm nhất là ngày 05 hằng tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chở nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
Khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường thông qua các hình thức nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 73/2017/NĐ-CP quy định việc khai thác sử dụng dữ liệu về môi trường thông qua các hình thức như sau:
- Thông qua trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử hoặc kết nối, truy nhập, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
- Thông qua phiếu, yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.
- Thông qua hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.
Thông tư 65/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Chậm thực hiện nghĩa vụ là gì? Lãi suất phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền được xác định như thế nào?
- Mẫu phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 1/1/2025 theo Thông tư 52/2024?
- Trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá bao nhiêu? Lãi suất mua lại trái phiếu chính quyền địa phương do cơ quan nào quyết định?
- Ngày 6 tháng 12 là ngày gì? Ngày 6 tháng 12 là ngày mấy âm lịch? Ngày 6 tháng 12 là thứ mấy?
- Mẫu số 02 TNĐB Biên bản vụ việc khi giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông ra sao?